منحة البذور
- Home
- /
- مكتب البحوث والاستشارات
- /
- مشاريع بحثية
- /
- منحة البذور
الغرض من الصندوق التأسيسي للأبحاث هو دعم تطوير الأولويات البحثية للجامعة. ويهدف صندوق بذور البحوث في الجامعة إلى تعزيز :
- الأبحاث التي أجراها باحثون جدد
- البحث متعدد التخصصات
مشاريع منح البذور 2025
الرمز | PI | القسم | أوركيد | عنوان المشروع |
SG2025/NR/ENG/MM | البروفيسور مرتضى محمد ظاهري | الهندسة | اعتماد التقنيات الرقمية للتحكم في العمليات، مع التركيز على عمليات التقطير | |
SG2025/NR/INR/LTSM/FB | د. فرست بخاري | الخدمات اللوجستية والسياحة وإدارة الخدمات | تأثير محو الأمية المالية الرقمية في استكشاف التكنولوجيا المالية والشمول المالي: دراسة من سلطنة عمان. | |
SG2025/NR/INR/LTSM/MF | السيدة ميرنا فلتس | الخدمات اللوجستية والسياحة وإدارة الخدمات | ثورة التكنولوجيا المالية: قياس أثر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على الكفاءة الاقتصادية في عُمان | |
SG2025/NR/UBAD/HQ | السيدة هدية القاسمي | التخطيط العمراني والتصميم المعماري | الناس والمباني وتوثيق وتحليل التراث الحديث: دراسة حالة كورنيش مطرح | |
SG2025/NR/UBAD/FS | السيد فلوريان شيوخر | التخطيط الحضري والتصميم المعماري | نحو شكل جديد لمساحة التفكير | |
SG2025/NR/UBAD/MB | السيد محمد البلوشي | التخطيط العمراني والتصميم المعماري | تصميم المستقبل: مناهج معيارية للإسكان الاجتماعي في عُمان | |
SG2025/I/AGEO/IC | البروفيسور إيفان كاليجاري | علوم الأرض التطبيقية | دراسة متعددة التخصصات للخصائص التركيبية والمعدنية لمناطق القص الحفري في القطاع الشمالي الشرقي من عُمان (قبة سيح حاطاطاط، سلطنة عُمان) | |
SG2025/I/AGEO/MG | د. ماركوس غورك | علوم الأرض التطبيقية | التحقيق الجيوفيزيائي الجيوفيزيائي في الينابيع الحارة في شمال شرق عمان (شمال وجنوب بثينة) | |
SG2025/I/AGEO/HR | د. هينينجارا راريفواريسون | علوم الأرض التطبيقية | دراسات جيوكيميائية وبتروغرافية لجبال سمائل أوفيوليت وهواسينه في شمال شرق عمان: الآثار المترتبة على عزل الكربون. | |
SG2025/I/ENG/HB | د. هند فيصل أحمد برغش | الهندسة | تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاج الهيدروجين: دراسة مقارنة بين أداء النموذج وتحسين العملية | |
SG2025/I/ENG/NM | د. نجاح مهدي محمد المهنا | الهندسة | خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق الامتزاز | |
SG2025/I/ENG/SS | البروفيسور سيد حضرملي | الهندسة | دراسة الجدوى وتقييم دورة حياة تطبيق المواد المتغيرة الطور في نقل الأغذية والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان | |
SG2025/I/LTM/MK | د. مهدي عبد الله كمران | الخدمات اللوجستية والسياحة وإدارة الخدمات | تحليل تطور البيانات الشبكي لتقييم أداء العمليات المعقدة القائمة على المصفوفة في المستشفيات | |
SG2025/I/OPAD/AA | د. أحمد عديل | التخطيط الحضري والتصميم المعماري | الواقع الافتراضي لمدن أكثر ذكاءً: دمج التنمية الموجهة بالعبور في التخطيط الحضري في مسقط |
مشاريع المنحة البذرية 2024
الرمز | PI | القسم | ORCID | العنوان |
SG2024/I/AGEO/IC | إيفان كاليجاري | العلوم الجيولوجية التطبيقية | دراسة جيولوجية للأوفيوليت الكروميتايت الأوفيوليت في سلطنة عمان | |
SG2024/I/AGEO/ASH | سليمة الحارثي | العلوم الجيولوجية التطبيقية | تطوير نموذج أولي لمسجل بيانات منخفض التكلفة لعمليات السبر الجيومغناطيسي العميق (GDS) | |
SG2024/I/CS/NS/ SG2024/I/CS/NS | نبيل سهلي | علوم الحاسب الآلي | التحقيق في تأثير التلعيب على التعليم في سلطنة عمان | |
SG2024/I/CS/NJ | نافع بن هادي جابر | علوم الحاسب الآلي | تعزيز السلامة على الطرق من خلال حل قائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أحزمة الأمان على الطرق | |
SG2024/I/CS/SK | شريفة الخنجري | علوم الحاسب الآلي | استراتيجيات التصميم الموفرة للطاقة للمباني المستدامة ثلاثية الأبعاد في عُمان باستخدام الذكاء الاصطناعي | |
SG2024/I/CS/YB | يوسف بولالي | علوم الحاسب الآلي | إنتاج الهيدروجين الأخضر من المحلول الملحي لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والتحليل الكهربائي | |
SG2024/I/ENG/AA | أكروم عبد اللطيف | الهندسة | مولد أخضر متنقل مبتكر قائم على النظام الهجين: حل مستدام لتوليد الطاقة النظيفة أثناء التنقل | |
SG2024/NR/ENG/LL | لؤي اللواتي | الهندسة | المراقبة عبر الإنترنت لعمليات التصنيع | |
SG2024/NR/GU Bridge/DI | ديفيد إنغام | جامعة جورجتاون بريدج | تأثير التلعيب على تحفيز طلاب المرحلة التأسيسية في اللغة الإنجليزية – وجهة نظر المعلمين والطلاب | |
SG2024/NR/NR/LTSM/DJ | داوود الجهوري | الخدمات اللوجستية، ودائرة السياحة وإدارة الخدمات | أثر الكفاءات الاتصالية للمرشدين السياحيين العمانيين وجودة الخدمة على تجربة السياح الوافدين ورضاهم ونية الزيارة مرة أخرى |
مشاريع المنحة البذرية 2023
الرمز | PI | القسم | ORCID | اعرف المزيد |
SG23/I/AGEO/WB | البروفيسور ويلفريد باور | العلوم الجيولوجية التطبيقية | ORCID | معدلات الذوبان والكربنة للجبابورات البازلتية من الجزء القشري من أوفيوليت السمائل، عمان |
SG23/I/AGEO/RM | البروفيسور راجا مازومدر | العلوم الجيولوجية التطبيقية | ORCID | علم الترسبات والجيوترونولوجيا الجيولوجية لتعاقبات الميزوارشيان في سينغوبهوم كراتون وآثارها |
SG23/NR/AGEO/IR | السيدة إمبوارينا راسونا | العلوم الجيولوجية التطبيقية | ORCID | علم الجيوكيمياء الجيولوجية والجيوكيمياء الجيولوجية لصدوع الديامكتايت من تكوينات الغبرة والفيق من العصر الحجري الحديث في الجبل الأخضر |
SG23/NR/AGEO/MG | د. ماركوس غورك | العلوم الجيولوجية التطبيقية | ORCID | المسح الكهرومغناطيسي لدراسة التركيب الداخلي ونمط الصدع العادي في المروحة الغرينية لوادي مستل في عمان |
SG23/I/CS/AH | السيد علي حميري | علوم الحاسب الآلي | ORCID | تحسين ومعايرة اختبار الأداء لروبوت التنظيف الشمسي المستقل ذاتي القيادة |
SG23/NR/CS/RA | د. رجاء أنور | علوم الحاسب الآلي | أوركيد | الكشف عن أورام الدماغ وتصنيفها باستخدام شبكة سي إن إن: نهج التعلم التحويلي |
SG23/I/Eng/HB | د. هند برغش | هندسة | ORCID | التقييم التقني والاقتصادي والبيئي لإنتاج غاز الهيدروجين من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سلطنة عمان |
SG23/I/Eng/AB | السيدة خديجة البلوشي | هندسة | ORCID | استخدام التعلم الآلي للكشف عن مدى ملاءمة الطحالب الدقيقة لالتقاط الكربون |
SG23/NR/Eng/SS | البروفيسور سيد صدرامالي | هندسة | ORCID | دراسة جدوى تطبيق المواد المتغيرة الطور في أنظمة التبريد/التسخين الحر للطاقة في سلطنة عمان |
SG23/I/UPAD/EA | البروفيسور إركان أغيرباس | التخطيط العمراني والتصميم المعماري | ORCID | تأثير المسابقات المعمارية على الاقتصاد وجودة الحياة، إطار عمل مقترح لسلطنة عمان |
SG23/NR/UBAD/VE | البروفيسور فرانك إيتورف | التخطيط الحضري والتصميم المعماري | أوركيد | طوبولوجيات الإسكان/التصميم بطبيعته |
SG23/NR/UBAD/AA | د. أحمد عديل | التخطيط العمراني والتصميم المعماري | ORCID | تأثير التنمية الحضرية الموجهة بالسيارات على رضا الزوار والسياح: دراسة حالة مسقط |
SG23/I/I/LTSM/MK | د. مهدي كمران | قسم الخدمات اللوجستية، وقسم السياحة وإدارة الخدمات | ORCID | استدلال فعال لمشاكل التخصيص المتكامل للأرصفة ومشاكل تخصيص رافعات الأرصفة في ظل ظروف غير مؤكدة، دراسة حالة موانئ في عُمان |
SG23/NR/OHC/FH | السيدة فاطمة الهاجري | مركز عمان للهيدروجين | أوركيد | معالجة المياه المنتجة باستخدام أكسيد الزنك النانوي (ZnO NRs) تحت أشعة الشمس |